




Para poder abrir tus premios, debes tener el nick registrado en la web, éste debe coincidir con el nick que usas para jugar al juego de .palabra y P|nK debe venderte o regalarte alguna tirada.
Es necesario identificarte en la web con tu nick y tu contraseña
Cuidado con las ofertas que os hace P|nK, no siempre es bueno aceptarlas si son caras
¡Atentos!, los tiros de panel tienen fecha de caducidad, más información en: Caducidades
No tienes tiros disponibles
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 0 pal. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 500 pal. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 100 pal. |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 100 pal. | 46 | 47 | 100 pal. | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 0 pal. | 56 | 500 pal. | 58 | 59 |
| 60 | 0 pal. | 62 | 63 | 0 pal. | 100 pal. | 200 pal. | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 200 pal. | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 100 pal. | 100 pal. | 200 pal. | 500 pal. | 100 pal. | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
La tabla siguiente muestra los últimos premios concedidos en el panel. Aunque se vean cifras abultadas, no debéis olvidar que los tiros han costado un precio, que en ocasiones puede ser superior al propio premio.
| Nick | Premio | Fecha |
|---|---|---|
| BobyMcGee | 800 | 07-11-2009 13:28 |
| BobyMcGee | 1000 | 07-11-2009 13:08 |
| JOSER | 500 | 07-11-2009 10:33 |
| KIJOTE | 900 | 07-11-2009 10:13 |
| JOSER | 2800 | 07-11-2009 10:08 |
| DouceMonicq | 100 | 07-11-2009 09:43 |
| beaday | 4900 | 07-11-2009 09:38 |
| Caperuza^ | 4200 | 07-11-2009 08:43 |
| W|n3 | 500 | 07-11-2009 08:23 |
| Bella_Latina | 27700 | 07-11-2009 06:48 |
| Caperuza^ | 3600 | 07-11-2009 06:38 |
| bucanero^ | 200 | 07-11-2009 06:08 |
| Niiniia_OdiioZza | 5100 | 07-11-2009 05:28 |
| bucanero^ | 4300 | 07-11-2009 05:18 |
| nbs29 | 1000 | 07-11-2009 04:08 |
| SiReNa | 13600 | 07-11-2009 03:48 |
| evita | 4700 | 07-11-2009 02:53 |
| evita | 26300 | 07-11-2009 02:08 |
| SiReNa | 9900 | 07-11-2009 02:03 |
| Arwen | 3100 | 07-11-2009 00:38 |
| [^^AFRODITA^^] | 1400 | 07-11-2009 00:28 |
| AlExSaNdOr | 12100 | 06-11-2009 23:38 |
| [^^AFRODITA^^] | 2700 | 06-11-2009 23:23 |
| SiReNa | 5900 | 06-11-2009 22:03 |
| JOSER | 1600 | 06-11-2009 21:48 |
| mOza_cOn_SaLeRo | 700 | 06-11-2009 21:18 |
| luzpropia | 5900 | 06-11-2009 21:03 |
| evita | 500 | 06-11-2009 20:53 |
| mOza_cOn_SaLeRo | 33200 | 06-11-2009 20:38 |
| Akiles | 6800 | 06-11-2009 20:23 |
| Arwen | 6000 | 06-11-2009 18:48 |
| CHENQUE | 500 | 06-11-2009 17:53 |
| Mad__Man | 10400 | 06-11-2009 14:53 |
| Bacho_O | 1200 | 06-11-2009 14:38 |
| }{X-X-V||}{ | 12400 | 06-11-2009 09:58 |
| DouceMonicq | 4000 | 06-11-2009 08:38 |
| Caperuza^ | 4400 | 06-11-2009 07:38 |
| Caperuza^ | 2200 | 06-11-2009 07:18 |
| AlExSaNdOr | 17600 | 06-11-2009 06:33 |
| Aoshi_Shinomori | 3600 | 06-11-2009 05:08 |
| Niiniia_OdiioZza | 47300 | 06-11-2009 03:03 |
| JOSER | 5500 | 06-11-2009 02:33 |
| nbs29 | 1700 | 06-11-2009 01:08 |
| Selene | 3400 | 06-11-2009 00:48 |
| JOSER | 300 | 06-11-2009 00:33 |
| Selene | 400 | 05-11-2009 23:43 |
| evita | 3300 | 05-11-2009 23:23 |
| JOSER | 5800 | 05-11-2009 23:03 |
| evita | 22000 | 05-11-2009 22:53 |
| Aoshi_Shinomori | 2000 | 05-11-2009 22:28 |
| BeerMan2306 | 11300 | 05-11-2009 21:23 |
| Aoshi_Shinomori | 400 | 05-11-2009 21:03 |
| _MaDrIgUaYa_ | 700 | 05-11-2009 20:08 |
| ]|^^HeiDi^^|[ | 3900 | 05-11-2009 20:03 |
| Akiles | 1400 | 05-11-2009 19:38 |
| Akiles | 5400 | 05-11-2009 19:28 |
| SiReNa | 114300 | 05-11-2009 17:43 |
| _MaDrIgUaYa_ | 1800 | 05-11-2009 16:33 |
| Kurt_Cobain | 6000 | 05-11-2009 16:03 |
| _MaDrIgUaYa_ | 3500 | 05-11-2009 15:18 |
Se muestra a continuación la tabla de aquellos jugadores que tienen algún tiro pendiente y en consecuencia aun no se les ha abonado el premio pendiente, que se materializa al realizar todos los tiros
| Nick | Tiros Pendientes | Premio Pendiente |
|---|---|---|
| rodrygo | 211 | 0 |
| Cifra-2 | 52 | 0 |
| InRiTaX124 | 20 | 84800 |
| Akiles | 17 | 0 |
| nbs29 | 1 | 0 |
| SiReNa | 19 | 0 |
| yodo | 3 | 0 |
| vakerita | 163 | 4900 |
| Armand0 | 19 | 20000 |
| [M^[a]^F] | 85 | 35900 |
| Itza | 50 | 65700 |
| [^^AFRODITA^^] | 1 | 2400 |
| hug | 16 | 0 |
| RiCHaR-D | 5 | 0 |
| [zelia] | 17 | 34500 |
| evita | 5 | 0 |
| tuli | 13 | 0 |
| Linda | 11 | 0 |
| AlExSaNdOr | 1 | 6900 |
| SILVY | 1 | 20700 |
| mOza_cOn_SaLeRo | 17 | 1700 |
| [^-{Yi-wa}-^] | 70 | 0 |
Bases del juego del Panel
¿Cuándo podré tirar al panel?
Deben cumplirse varias condiciones:
¿Cuánto puedo ganar?
En el panel no hay siempre la misma cantidad de premios, pero éstos pueden ser de las siguientes cantidades:
¿Cuándo se me sumará el premio a mi cuenta?
Cada 5 min. P|nK abona los premios del panel. Te abrirá un privado para comunicarte la entrega. Si estás con ella en más de un servidor, te abrirá un privado en cada uno, sin embargo, sólo se abona una vez el premio. PinK no te hará ningún abono hasta que gastes todos tus tiros.
Si no estoy registrado, ¿pierdo la posibilidad de jugar al panel aunque me toque?
No. Los premios de panel, a diferencia de tikets, ruleta y subastas, no caducan. En cuanto hagas tu registro y seas validado como usuario registrado, podrás destapar tus premios
El panel está todo abierto, ¿qué hago?
Si se da esta situación, espera a que P|nK lo reponga. Cada 5 min ella hace todas las comprobaciones, entre ellas el estado del panel. Pink lo renueva si al comprobar, quedan menos de 10 casillas por abrir.


Web P|nK con 1220
usuarios registrados
Ultimo registro:
ElDonJuan






P|nK (c) Diseñado y Programado por NdE-