







Ranking Por Puntos
A cierre de ayer
[zelia]
rodrygo
SiReNa

| NICK | Puntos |
|---|---|
| 1. [zelia] | 776 puntos | 2. rodrygo | 762 puntos | 3. SiReNa | 702 puntos | 4. Itza | 692 puntos | 5. Armand0 | 498 puntos | 6. ChApiTo | 418 puntos | 7. [^-{Yi-wa}-^] | 405 puntos | 8. vakerita | 399 puntos | 9. AlExSaNdOr | 383 puntos | 10. mOza_cOn_SaLeRo | 381 puntos | 11. InRiTaX124 | 316 puntos | 12. SILVY | 278 puntos | 13. chucky | 272 puntos | 14. Nany | 243 puntos | 15. evita | 241 puntos | 16. [M^[a]^F] | 180 puntos | 17. Niiniia_OdiioZza | 131 puntos | 18. [^^AFRODITA^^] | 110 puntos | 19. hug | 93 puntos | 20. RiCHaR-D | 91 puntos | 21. MONS | 90 puntos | 22. }{iPPy | 50 puntos | 23. Bella_Latina | 44 puntos | 24. ][^_MoNyKa_^][ | 43 puntos | 25. Akiles | 42 puntos | 26. Caperuza^ | 25 puntos | 27. |[{E}[n]{E}]| | 17 puntos | 28. _MaDRigUaYa_ | 17 puntos | 29. Arwen | 17 puntos | 30. SiNiE{s}Tro | 17 puntos | 31. neLe | 16 puntos | 32. bucanero^ | 14 puntos | 33. yodo | 14 puntos | 34. SIh | 11 puntos | 35. |^|MysTiKA|^| | 10 puntos | 36. Cifra-2 | 10 puntos | 37. Shu_morenita | 9 puntos | 38. estefy | 8 puntos | 39. Danniels | 7 puntos | 40. |[LOKIT0]|[off] | 7 puntos | 41. Cie|o | 6 puntos | 42. Linda | 6 puntos | 43. Kurt_Cobain | 4 puntos | 44. xikeja | 3 puntos | 45. oDNaN21 | 3 puntos | 46. sweet_heart | 2 puntos | 47. ][^ShUlA^][ | 2 puntos |
Número de partidas acertadas hoy (PODIO DEL DIA)
| Pos. | NICK | Aciertos |
|---|---|---|
| 1. | SILVY | 642 |
| 2. | Armand0 | 575 |
| 3. | evita | 482 |
| 4. | _MaDrIgUaYa_ | 440 |
| 5. | AlExSaNdOr | 431 |
| 6. | Itza | 430 |
| 7. | [zelia] | 415 |
| 8. | rodrygo | 402 |
| 9. | [M^[a]^F] | 382 |
| 10. | vakerita | 366 |
| 11. | [^-{Yi-wa}-^] | 258 |
| 12. | mOza_cOn_SaLeRo | 241 |
| 13. | JOSER | 233 |
| 14. | bucanero^ | 218 |
| 15. | Caperuza^ | 176 |
| 16. | W|n3 | 166 |
| 17. | MONS | 147 |
| 18. | Bella_Latina | 127 |
| 19. | KIJOTE | 120 |
| 20. | hug | 114 |
| 21. | SiReNa | 103 |
| 22. | El_Malastosiado | 103 |
| 23. | FeNiX_ | 88 |
| 24. | CHENQUE | 68 |
| 25. | [^^AFRODITA^^] | 42 |
| 26. | Akiles | 41 |
| 27. | utopia | 36 |
| 28. | luzpropia | 31 |
| 29. | }{X-X-V||}{ | 30 |
| 30. | NaNy | 27 |
| 31. | GiNeBrA | 23 |
| 32. | ivanx | 19 |
| 33. | connie | 12 |
| 34. | n|n0 | 8 |
| 35. | K|nG_4r7Ur | 5 |
| 36. | CHILENA | 4 |
| 37. | Beaday | 3 |
Total aciertos hoy: 7008
| Día | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| 23-11-2009 | [M^[a]^F] 1753 partidas | AlExSaNdOr 1660 partidas | Itza 1517 partidas |
| 22-11-2009 | [M^[a]^F] 2184 partidas | Armand0 1507 partidas | AlExSaNdOr 1421 partidas |
| 21-11-2009 | SiReNa 2334 partidas | AlExSaNdOr 2037 partidas | [zelia] 1722 partidas |
| 20-11-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 1856 partidas | Armand0 1332 partidas | vakerita 1198 partidas |
| 19-11-2009 | [zelia] 1297 partidas | Armand0 1282 partidas | SILVY 1210 partidas |
| 18-11-2009 | Armand0 3480 partidas | [zelia] 2502 partidas | hug 2493 partidas |
| 16-11-2009 | [zelia] 1962 partidas | [M^[a]^F] 1522 partidas | Itza 1429 partidas |
| 15-11-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 2318 partidas | AlExSaNdOr 1941 partidas | [zelia] 1720 partidas |
| 14-11-2009 | [zelia] 1497 partidas | evita 1448 partidas | hug 1206 partidas |
| 13-11-2009 | Armand0 1468 partidas | [zelia] 1290 partidas | hug 1156 partidas |
| 12-11-2009 | rodrygo 1618 partidas | SiReNa 1503 partidas | Itza 1442 partidas |
| 11-11-2009 | SiReNa 2009 partidas | Armand0 1703 partidas | [zelia] 1378 partidas |
| 10-11-2009 | Itza 1923 partidas | Armand0 1616 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1335 partidas |
| 09-11-2009 | [zelia] 1755 partidas | vakerita 1641 partidas | SiReNa 1466 partidas |
| 08-11-2009 | mOza_cOn_SaLeRo 1844 partidas | Armand0 1594 partidas | [M^[a]^F] 1429 partidas |
| 07-11-2009 | mOza_cOn_SaLeRo 1725 partidas | AlExSaNdOr 1630 partidas | SiReNa 1470 partidas |
| 06-11-2009 | Itza 2042 partidas | Armand0 1839 partidas | AlExSaNdOr 1770 partidas |
| 05-11-2009 | Itza 1829 partidas | [zelia] 1773 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1564 partidas |
| 04-11-2009 | AlExSaNdOr 1539 partidas | evita 1439 partidas | [zelia] 1371 partidas |
| 03-11-2009 | evita 1494 partidas | SiReNa 1470 partidas | Armand0 1432 partidas |
| 02-11-2009 | Itza 1596 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1560 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1405 partidas |
| 01-11-2009 | SiReNa 2272 partidas | Armand0 1611 partidas | InRiTaX124 1463 partidas |
| 31-10-2009 | SiReNa 1811 partidas | evita 1546 partidas | [zelia] 1421 partidas |
| 30-10-2009 | [^^AFRODITA^^] 1413 partidas | [zelia] 1307 partidas | Itza 1160 partidas |
| 29-10-2009 | mOza_cOn_SaLeRo 1476 partidas | [zelia] 1463 partidas | [M^[a]^F] 1321 partidas |
| 28-10-2009 | Itza 1742 partidas | [zelia] 1442 partidas | Armand0 1320 partidas |
| 27-10-2009 | Itza 1577 partidas | Armand0 1335 partidas | [zelia] 1265 partidas |
| 26-10-2009 | Itza 1912 partidas | InRiTaX124 1791 partidas | [M^[a]^F] 1554 partidas |
| 25-10-2009 | SiReNa 2283 partidas | [M^[a]^F] 2235 partidas | Itza 1853 partidas |
| 24-10-2009 | Armand0 1614 partidas | evita 1579 partidas | [M^[a]^F] 1393 partidas |
| 23-10-2009 | Armand0 1410 partidas | vakerita 1105 partidas | Niiniia_OdiioZza 1082 partidas |
| 22-10-2009 | [M^[a]^F] 1809 partidas | rodrygo 1449 partidas | Armand0 1376 partidas |
| 21-10-2009 | Armand0 1641 partidas | Itza 1450 partidas | rodrygo 1361 partidas |
| 20-10-2009 | Itza 1916 partidas | SILVY 1493 partidas | AlExSaNdOr 1392 partidas |
| 19-10-2009 | ChApiTo 1460 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1406 partidas | Itza 1370 partidas |
| 18-10-2009 | ChApiTo 1680 partidas | Armand0 1481 partidas | rodrygo 1371 partidas |
| 17-10-2009 | SiReNa 1416 partidas | rodrygo 1237 partidas | Itza 1171 partidas |
| 16-10-2009 | SiReNa 1708 partidas | SILVY 1499 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1385 partidas |
| 15-10-2009 | ChApiTo 1638 partidas | AlExSaNdOr 1535 partidas | rodrygo 1424 partidas |
| 14-10-2009 | SiReNa 1097 partidas | Armand0 1085 partidas | AlExSaNdOr 1022 partidas |
| 13-10-2009 | [^^AFRODITA^^] 1414 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1405 partidas | rodrygo 1243 partidas |
| 12-10-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 1930 partidas | [zelia] 1399 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1281 partidas |
| 11-10-2009 | ChApiTo 2048 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1674 partidas | Armand0 1647 partidas |
| 10-10-2009 | SiReNa 1739 partidas | vakerita 1491 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1486 partidas |
| 09-10-2009 | AlExSaNdOr 1515 partidas | SILVY 1475 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1298 partidas |
| 08-10-2009 | SiReNa 1316 partidas | [zelia] 1272 partidas | SILVY 1163 partidas |
| 07-10-2009 | SILVY 1513 partidas | ChApiTo 1317 partidas | Itza 1245 partidas |
| 06-10-2009 | mOza_cOn_SaLeRo 1559 partidas | Itza 1232 partidas | AlExSaNdOr 1161 partidas |
| 05-10-2009 | [zelia] 1989 partidas | InRiTaX124 1432 partidas | AlExSaNdOr 1294 partidas |
| 04-10-2009 | SiReNa 1803 partidas | Itza 1684 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1624 partidas |
| 03-10-2009 | SiReNa 1878 partidas | SILVY 1552 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1245 partidas |
| 02-10-2009 | [zelia] 1352 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1256 partidas | SILVY 1133 partidas |
| 01-10-2009 | Armand0 1290 partidas | Itza 1211 partidas | ChApiTo 1161 partidas |
| 30-09-2009 | AlExSaNdOr 1563 partidas | Armand0 1489 partidas | vakerita 1179 partidas |
| 29-09-2009 | SiReNa 1486 partidas | SILVY 1249 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1183 partidas |
| 28-09-2009 | mOzA_cOn_SaLeRo 1773 partidas | SiReNa 1728 partidas | hug 1371 partidas |
| 27-09-2009 | InRiTaX124 1977 partidas | SiReNa 1666 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1498 partidas |
| 26-09-2009 | SiReNa 1950 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1274 partidas | vakerita 1010 partidas |
| 25-09-2009 | Itza 1355 partidas | rodrygo 1144 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1132 partidas |
| 24-09-2009 | SiReNa 1269 partidas | Itza 984 partidas | SILVY 811 partidas |
| 23-09-2009 | rodrygo 1129 partidas | SiReNa 1093 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1068 partidas |
| 22-09-2009 | AlExSaNdOr 1484 partidas | SiReNa 1440 partidas | rodrygo 1370 partidas |
| 21-09-2009 | SiReNa 1564 partidas | InRiTaX124 1261 partidas | [zelia] 1204 partidas |
| 20-09-2009 | SiReNa 2017 partidas | mOza_cOn_SaLeRo 1856 partidas | ChApiTo 1499 partidas |
| 19-09-2009 | SiReNa 2105 partidas | moza_con_salero 1435 partidas | rodrygo 1356 partidas |
| 18-09-2009 | moza_con_salero 1376 partidas | SiReNa 1329 partidas | [zelia] 1276 partidas |
| 17-09-2009 | SiReNa 1825 partidas | Armand0 1417 partidas | [zelia] 1253 partidas |
| 16-09-2009 | SiReNa 1623 partidas | Itza 1274 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1209 partidas |
| 15-09-2009 | SiReNa 1841 partidas | AlExSaNdOr 1137 partidas | ChApiTo 987 partidas |
| 14-09-2009 | SiReNa 1620 partidas | ChApiTo 1262 partidas | InRiTaX124 1178 partidas |
| 13-09-2009 | InRiTaX124 1750 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1531 partidas | ChApiTo 1379 partidas |
| 12-09-2009 | InRiTaX124 1701 partidas | MONS 1453 partidas | moza_con_salero 1400 partidas |
| 11-09-2009 | InRiTaX124 1465 partidas | [zelia] 972 partidas | Akiles 947 partidas |
| 10-09-2009 | RiCHaR-D 1529 partidas | InRiTaX124 1391 partidas | Itza 1023 partidas |
| 09-09-2009 | InRiTaX124 1516 partidas | AlExSaNdOr 1250 partidas | rodrygo 1184 partidas |
| 08-09-2009 | ChApiTo 1405 partidas | [zelia] 1278 partidas | InRiTaX124 1034 partidas |
| 07-09-2009 | ChApiTo 1843 partidas | InRiTaX124 1446 partidas | Itza 1362 partidas |
| 06-09-2009 | Itza 1947 partidas | Armand0 1611 partidas | InRiTaX124 1326 partidas |
| 05-09-2009 | InRiTaX124 1348 partidas | Armand0 1069 partidas | Itza 1063 partidas |
| 04-09-2009 | Itza 1566 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1182 partidas | AlExSaNdOr 1171 partidas |
| 03-09-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 1230 partidas | AlExSaNdOr 1138 partidas | Itza 1026 partidas |
| 02-09-2009 | Itza 1337 partidas | Nany 1098 partidas | rodrygo 1068 partidas |
| 01-09-2009 | [zelia] 1268 partidas | Nany 1241 partidas | Armand0 1132 partidas |
| 31-08-2009 | [zelia] 2117 partidas | Itza 1708 partidas | rodrygo 1654 partidas |
| 30-08-2009 | [zelia] 2143 partidas | ChApiTo 2044 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1517 partidas |
| 29-08-2009 | SiReNa 1977 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1648 partidas | [zelia] 1261 partidas |
| 28-08-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 1959 partidas | chucky 1505 partidas | rodrygo 1471 partidas |
| 27-08-2009 | SiReNa 1539 partidas | chucky 1532 partidas | [zelia] 1443 partidas |
| 26-08-2009 | chucky 1479 partidas | rodrygo 1464 partidas | SiReNa 1430 partidas |
| 25-08-2009 | chucky 1910 partidas | Nany 1575 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1504 partidas |
| 24-08-2009 | chucky 2091 partidas | rodrygo 1738 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1694 partidas |
| 23-08-2009 | ChApiTo 2235 partidas | chucky 1971 partidas | Itza 1655 partidas |
| 22-08-2009 | SiReNa 2162 partidas | chucky 1860 partidas | InRiTaX124 1417 partidas |
| 21-08-2009 | chucky 2440 partidas | [zelia] 1880 partidas | ChApiTo 1755 partidas |
| 20-08-2009 | chucky 2002 partidas | ChApiTo 1547 partidas | SiReNa 1391 partidas |
| 19-08-2009 | ChApiTo 2028 partidas | chucky 1534 partidas | vakerita 1342 partidas |
| 18-08-2009 | Nany 1323 partidas | SiReNa 1272 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1094 partidas |
| 17-08-2009 | [zelia] 1686 partidas | Nany 1362 partidas | rodrygo 1199 partidas |
| 16-08-2009 | ChApiTo 2317 partidas | vakerita 1876 partidas | rodrygo 1826 partidas |
| 15-08-2009 | chucky 2672 partidas | evita 1336 partidas | ChApiTo 1302 partidas |
| 14-08-2009 | }{iPPy 1338 partidas | rodrygo 1189 partidas | SiReNa 1089 partidas |
| 13-08-2009 | chucky 1505 partidas | }{iPPy 1345 partidas | SiReNa 1311 partidas |
| 12-08-2009 | Nany 1624 partidas | chucky 1446 partidas | }{iPPy 1348 partidas |
| 11-08-2009 | [zelia] 1459 partidas | Itza 1417 partidas | Nany 1341 partidas |
| 10-08-2009 | [zelia] 1661 partidas | ChApiTo 1536 partidas | chucky 1502 partidas |
| 09-08-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 2150 partidas | chucky 1744 partidas | ChApiTo 1738 partidas |
| 08-08-2009 | ][^_MoNyKa_^][ 1412 partidas | rodrygo 1407 partidas | [^-{Yi-wa}-^] 1327 partidas |
| 07-08-2009 | chucky 1863 partidas | [zelia] 1543 partidas | Itza 1351 partidas |
| 06-08-2009 | chucky 1579 partidas | Itza 1516 partidas | SiReNa 1153 partidas |
| 05-08-2009 | chucky 1440 partidas | ChApiTo 1176 partidas | Nany 1129 partidas |
| 04-08-2009 | rodrygo 1372 partidas | SiReNa 1213 partidas | [zelia] 1158 partidas |
| 03-08-2009 | chucky 2098 partidas | InRiTaX124 2082 partidas | [zelia] 1435 partidas |
| 02-08-2009 | [^-{Yi-wa}-^] 2245 partidas | ChApiTo 2040 partidas | SiReNa 2029 partidas |
| 01-08-2009 | |[{E}[n]{E}]| 1538 partidas | Itza 1438 partidas | [zelia] 1194 partidas |
| 31-07-2009 | chucky 2073 partidas | rodrygo 1515 partidas | Nany 1465 partidas |
| 30-07-2009 | chucky 1738 partidas | RiCHaR-D 1440 partidas | SiReNa 1368 partidas |
| 29-07-2009 | rodrygo 1381 partidas | Itza 1230 partidas | SiReNa 1210 partidas |
| 28-07-2009 | Itza 1891 partidas | RiCHaR-D 1771 partidas | SiReNa 1579 partidas |
| 27-07-2009 | ChApiTo 1546 partidas | Bella_Latina 1537 partidas | rodrygo 1440 partidas |
| 26-07-2009 | ChApiTo 1675 partidas | chucky 1581 partidas | Bella_Latina 1438 partidas |
| 25-07-2009 | SiReNa 1479 partidas | [zelia] 1244 partidas | Shu_morenita 1133 partidas |


Web P|nK con 1253
usuarios registrados
Ultimo registro:
suso_MEJ






P|nK (c) Diseñado y Programado por NdE-